发布供求 | 设为首页 | 加入收藏

扫描关注我们的
公司微信公众号

推荐图文

首页 >> 资讯

国家统计局:8月份十种有色金属产量629万吨,同比增长6.1%

发布日期:2023-10-05  浏览次数:38

640 (1)
国家统计局 9 月 19 日消息:8 月份十种有色金属产量 629.3 万吨,同比增长 6.1%,1-8 月份十种有色金属产量 4856 万吨,同比增长 6.8%。
其中:8 月份原铝(电解铝)产量 360.2 万吨 ,同比增长 3.1%。1-8 月份产量 2723 万吨,同比增长 2.9%。
8 月份精炼铜(电解铜)111.7 万吨,同比增长 16.4%。1-8 月份产量 840.8 万吨,同比增长 13.3%。
8 月份铅 61.9 万吨,同比增长 5.5%,1-8 月份产量 506.9 万吨,同比增长 13.7%。
8 月份锌 54.5 万吨,同比增长 5.2%,1-8 月份产量 453.8 万吨,同比增长 7.1%。
8 月份铜材 186.6 万吨,同比减少 0.5%。1-8 月份产量 1447.5 万吨,同比增长 6.1%。
8 月份铝材 548.3 万吨,同比增长 6.6%。1-8 月份产量 4089.2 万吨,同比增长 4.3%。

8 月份氧化铝 708.0 万吨,同比减少 0.8%。1-8 月份产量 5453.7 万吨,同比增长 0.6%。

免责声明:本网站发布的所有内容,包括但不限于文字、图片、音频、视频、图表、标志、标识、广告、商标、商号、域名、软件、程序等,除特别标明外,均来源于网络或用户投稿,版权归原作者或原出处所有。我们致力于保护原作者版权,若涉及版权问题,请及时联系我们进行处理。0319-5322811